Înaltă eficiență Comerț cu ridicata Lumină LED panou rotund lumină panou camera de zi lampă panou LED lampă panou bucătărie baie

Scurta descriere:

CLASAT IC ERATANȚĂ.Downlight-ul Parmida Slim Panel este clasificat IC pentru contactul direct cu izolația pentru a preveni scurgerile de aer condiționat sau încălzire din casă.Nu este necesară nicio cutie încastrată.


Detaliile produsului

Etichete de produs

Despre acest articol

COMPLET CERTIFICAT: ETL-LISTED.ENERGY STAR PENTRU REDUCERI.CLASAT IC ERATANȚĂ.Evaluat pentru locație umedă, certificat FCC.Acest produs îndeplinește cerințe stricte pentru a fi considerat eficient energetic, sigur și fiabil.

REGLABIL.100-10% capacitate de reglare uniformă (vă rugăm să consultați lista de dimmer compatibile).Compatibil cu majoritatea variatoarelor LED.Compatibil cu sistemele de reglare wireless Lutron Caseta.

Seria de panouri LED ultra-subțiri

Lumină cu LED-uri cu ridicata de înaltă eficiență, panou rotund, lampă cu panou pentru sufragerie, lampă cu panou cu LED pentru bucătărie, baie (2)

Partea frontală

Înaltă eficiență Comerț cu ridicata cu LED-uri Lumină cu panou rotund Lampă cu panou pentru sufragerie Lampă cu panou LED pentru bucătărie baie (3)

Partea din spate

putere Dimensiunea suprafeței Gaura deschisa dimensiune cip Tensiune de intrare ambalare
3W ø85 ø68 59,5*33,5*30,5 2835 AC85-265V 100
6W ø120 ø105 67*17*33 2835 AC85-265V 50
9W ø148 ø128 54,5*33,5*23 2835 AC85-265V 30
12W ø170 ø150 54,5*33,5*23 2835 AC85-265V 30
15W ø190 ø170 47,5*30*29 2835 AC85-265V 20
18W ø220 ø200 47,5*30*29 2835 AC85-265V 20
24W ø300 ø280 62,5*31,5*36,5 2835 AC85-265V 20
32W ø400 ø385 44*22*44 2835 AC85-265V 5
36W ø500 ø485 54*22*54 2835 AC85-265V 5
48W ø600 ø585 64*22*64 2835 AC85-265V 5
Partea frontală

Partea frontală

Partea din spate

Partea din spate

Putere Dimensiunea suprafeței Gaura deschisa Dimensiune Chip Tensiune de intrare Ambalare
3W 88*88 68*68 59,5*33,5*30,5 2835 AC85-265V 100
3W 110*110 90*90 67*17*33 2835 AC85-265V 50
6W 120*120 105*105 67*17*33 2835 AC85-265V 50
9W 148*148 128*128 54,5*33,5*23 2835 AC85-265V 30
12W 170*170 150*150 54,5*33,5*23 2835 AC85-265V 30
15W 190*190 170*170 47,5*30*29 2835 AC85-265V 20
18W 220*220 200*200 47,5*30*29 2835 AC85-265V 20
24W 300*300 280*280 62,5*31,5*36,5 2835 AC85-265V 20
32W 400*400 385*385 44*22*44 2835 AC85-265V 5
36W 500*500 485*485 54*22*54 2835 AC85-265V 5
48W 600*600 585*585 64*22*64 2835 AC85-265V 5

Turnarea sub presiune a seriei Lights

Partea frontală

Partea frontală

Partea din spate

Partea din spate

Putere Dimensiunea suprafeței Gaura deschisa cip Tensiune de intrare RA Efect de lumină
7w 100 mm
80 mm 2835 AC85-265V 80 100
12w 120 mm
100 mm 2835 AC85-265V 80 100
15w 145 mm
125 mm 2835 AC85-265V 80 100
20w 170 mm
150 mm 2835 AC85-265V 80 100
30w 225 mm
205 mm 2835 Ac85-265V 80 100
Partea frontală

Partea frontală

Partea din spate

Partea din spate

Putere Dimensiunea suprafeței Gaura deschisa cip Tensiune de intrare RA Efect de lumină
7w 100×100 mm 80×80mm 2835 AC85-265V 80 100
12w 145×145 mm 100×100 mm 2835 AC85-265V 80 100
15w 145 mm 125×125 mm 2835 AC85-265V 80 100
20w 170×170 mm 150×150 mm 2835 AC85-265V 80 100
30w 225×225 mm 205×205 mm 2835 Ac85-265V 80 100

  • Anterior:
  • Următorul:

  • Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă